Line@登録・運用サポート
サービスの内容
企業や店舗様が自社のアカウントを開設し、友だち登録したユーザーに向けて、一斉にメッセージを配信したり、タイムラインへ投稿を流すことできるサービスです。
2012年11月よりサービス開始以降、現在70,000アカウントを開設。

LINE@で集客しやすい理由
① みんなが使ってる!
国内5,000万人のスマートフォンユーザーが利用する、年代を問わず、人々の生活に密着したサービスです。
② すぐに読まれる!
PUSH通知でメッセージが届くので、配信と同時にたくさん人にメッセージが読まれます。
③ 見失わない!飛ばされない!
配信したメッセージは友だちとのやりとりに混じるため、読まれる可能性が高いです。
LINE@でできる事
LINE上で法人・事業主が専用のアカウントを作り、友だち登録してくれたユーザーに向けてクーポンやメッセージをPUSH通知で一斉配信。メッセージの到達率・開封率・即時性の高いO2Oサービスです。




LINE@サポート内容
運営前の初期設定から、運営後のサポートを1つにまとめた、GMOコマースのオリジナルのパッケージサービスです。
専属担当者による電話や訪問のサポート
面倒な初期設定も代行するので安心
メッセージ配信など運用面でもバックアップ
最新の業界情報や集客ノウハウをご提供
サービスの流れ
①お申し込み
サービス内容を確認し納得いただけたらメールフォームでお申込みください。
②ヒアリング・提案
担当者より連絡させていただき、お客様の要望を元に提案させていただきます。
③サービスの契約
ご提案の内容を確認し納得いただけましたら、ご契約書類でご契約をください。
④サービスの提供
ご提案させていただいた内容で業務を実施して、サービスの提供をいたします。
料金プラン

Line@登録・運用サポートは激安・格安・最安値に挑戦しております。
店舗サポートパック+(実店舗向け)
| プラン内容 | 店舗サポートパック+ | ||
|---|---|---|---|
| お支払い(税抜) | 一括払い | 144,000円/年 | |
| メッセージ配信 | 上限数(吹き出し数) | 50,000回/月 | |
| 上限数超過後(税抜) | 1円/通 | ||
| 代行回数 | 1 | ||
| サポート | 運用準備 | LINE@審査代行(新規) | ● |
| 設定代行(新規・更新時) | ● | ||
| アカウントページ制作(新規・更新時) | ● | ||
| POP制作 | ● | ||
| 運用計画策定(新規・更新時) | ● | ||
| 前年分析レポート(更新時) | ● | ||
| テクニカルサポート | コールセンター | ● | |
| メールサポート | ● | ||
| コンサルティング | 友だち獲得サポート | ● | |
| 事例の共有 | ● | ||
| メッセージ企画 | ● | ||
| 本部レポート(10店舗以上) | ● | ||
| 定例MTG(30店舗以上) | ● | ||
| 代行 | メッセージ配信×2 | ● | |
| リッチメッセージ配信 | ● | ||
| アカウントページ更新 | ● | ||
| PRページ作成 | – | ||
| リサーチページ作成 | – | ||
| 料金(税抜) | 年額 | 144,000円 | |
| (内訳)初期費用・更新費用 | 54,000円 | ||
| (内訳)月額 | 7,500円 | ||
| 契約期間 | 12ヶ月 | ||
| オプション(任意) | LINE@ID指定 | 初年度(税抜) | 2,400円(200円×12ヶ月) |
| 2年目以降(税抜) | 1,200円(100円×12ヶ月) | ||
※お支払額にはLINE@の有料プラン料金が含まれます。
※料金は1アカウントあたりの費用となります。
※ご契約は契約月の翌月から12ヶ月となります。
※LINE@有料プランへの切り替えはお申し込みの翌月となります。
サポートパック4+(ネットショップ)
| プラン内容 | サポートパック4+ | ||
|---|---|---|---|
| お支払い(税抜) | 一括払い | 360,000円/年 | |
| メッセージ配信 | 上限数(吹き出し数) | 50,000回/月 | |
| 上限数超過後(税抜) | 1円/通 | ||
| 代行 | 代行回数(回数分、下記内容の何れかを代行) | 4 | |
| 代行内容 | メッセージ配信 | ● | |
| リッチメッセージ配信 | ● | ||
| アカウントページ更新 | ● | ||
| PRページ作成 | – | ||
| リサーチページ作成 | – | ||
| サポート | 運用準備 | LINE@審査代行(新規) | ● |
| 設定代行(新規・更新時) | ● | ||
| アカウントページ制作(新規・更新時) | ● | ||
| 運用計画策定(新規・更新時) | ● | ||
| 前年分析レポート(更新時) | ● | ||
| テクニカルサポート | コールセンター | ● | |
| メールサポート | ● | ||
| コンサルティング | 友だち獲得サポート | ● | |
| 事例の共有 | ● | ||
| メッセージ企画 | ● | ||
| 運用レポート | – | ||
| 定例MTG | – | ||
| 料金(税抜) | 年額 | 360,000円 | |
| (内訳)初期費用・更新費用 | 240,000円 | ||
| (内訳)月額 | 10,000円 | ||
| 契約期間 | 12ヶ月 | ||
| オプション(任意) | LINE@ID指定 | 初年度(税抜) | 2,400円(200円×12ヶ月) |
| 2年目以降(税抜) | 1,200円(100円×12ヶ月) | ||
※お支払額にはLINE@の有料プラン料金が含まれます。
※料金は1アカウントあたりの費用となります。
※ご契約は契約月の翌月から12ヶ月となります。
※LINE@有料プランへの切り替えはお申し込みの翌月となります。









